DJI Action 2 Power Combo
More Than Action
الميزات الرئيسية
- كاميرا Action 2 المغناطيسية بدقة 4K
- وحدة شاشة اللمس الأمامية مع فتحة بطاقة microSD
- Up to DCI 4K60, UHD 4K120, 1080p240
- مدة تشغيل تصل إلى 160 دقيقة
- سعة تخزين داخلية للكاميرا 32 جيجابايت
- مستشعر CMOS 1/1.7 بوصة، Wide 155° FOV
- تثبيت الصورة وتسوية الأفق
- وحدة شاشة لمس أمامية OLED مقاس 1.76 بوصة
- Stereo Matrix/Directional Audio
- Magnetic Adapter Mount, Magnetic Ball-Joint Adapter Mount & Lanyard
احصل على كاميرا Action 2 Dual-Screen Combo القابلة للارتداء من DJI لالتقاط ما يصل إلى 160 دقيقة من حياتك اليومية، أو أنشطتك الرياضية، أو مغامراتك في السفر. صُممت كاميرا Action 2 بتصميم مغناطيسي معياري سهل التركيب، وتتضمن خيارات تسجيل متعددة، تشمل سعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وفيديوهات بدقة تصل إلى DCI 4K60، وUHD 4K120، و1080p240، بالإضافة إلى صور ثابتة بدقة تصل إلى 12 ميجابكسل بتنسيق RAW وJPEG. مع أن كاميرا Action 2 نفسها مقاومة للماء حتى عمق 33 قدمًا، إلا أن وحدة شاشة اللمس الأمامية يجب أن تستخدم جرابًا منفصلًا للتشغيل المقاوم للماء.
تضم هذه المجموعة كاميرا Action 2 بدقة 4K وحدة شاشة اللمس الأمامية، وحبلًا مغناطيسيًا magnetic lanyard للتشغيل بدون استخدام اليدين، وحاملًا مغناطيسيًا ثلاثي الأطراف magnetic 3-prong mount بالإضافه إلى حامل الكرة المغناطيسية magnetic ball-joint adapter mount. تتيح لك وحدة شاشة اللمس الأمامية المغناطيسية سهلة التركيب تمديد وقت التشغيل حتى 160 دقيقة، وتوفر فتحة لبطاقة microSD لتخزين وسائط إضافية. يسجل Action 2 الصوت عبر ميكروفون مدمج ويمكنه التقاط الصوت لاسلكيًا عند استخدامه مع DJI Mic المتوفر بشكل منفصل، والذي يستخدم محول إدخال 3.5 مم إلى USB Type-C.
عام | |
الابعاد | Camera Unit: 39×39×22.3 mm | Front Touchscreen Module: 39×41.6×24.6 mm |
الوزن | Camera Unit: 56g | Front Touchscreen Module: 64 g |
عدد الميكروفونات | camera: 1 | Front Touchscreen Module: 3 |
شاشة تعمل باللمس | Camera Unit: 1.76inches 350 ppi 500±50cd/m² 446×424 | Front Touchscreen Module: 1.76inches 350 ppi 500±50cd/m² 446×424 |
تخزين الذاكرة | Camera Unit: 32GB Build-in No microSD card slot | Front Touchscreen Module: microSD (Max. 256GB) |
ذاكرة microSD الموصى بها | Recommended models: Samsung EVO 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC Samsung EVO Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme Pro 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC Lexar 1066x 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC |
المقاومة البيئية | كاميرا مقاومة للماء حتى 10 أمتار بدون غطاء مقاوم للماء، وحتى 60 مترًا مع غطاء مقاوم للماء | وحدة شاشة اللمس الأمامية: غير مقاومة للماء بدون غطاء مقاوم للماء، وحتى 60 مترًا مع غطاء مقاوم للماء |
البطارية | |
النوع | Camera Unit: LiPo 1S | Front Touchscreen Module: LiPo 2S |
السعة | Camera Unit: 580mAh | Front Touchscreen Module: 1300mAh |
الطاقه | Camera Unit: 2.23Wh | Front Touchscreen Module: 5Wh |
الجهد الكهربائي | Camera Unit: 3.85V | Front Touchscreen Module: 7.70V |
درجة حرارة التشغيل | Camera Unit and Front Touchscreen Module: 0°to 40° C (32° to 104° F) |
درجة حرارة الشحن | Camera Unit and Front Touchscreen Module: 5°to 60° C (41° to 140° F) |
وقت التشغيل | Camera Unit + Front Touchscreen Module: 160 minutes * Tested in a laboratory environment while recording 1080p/30fps (Power Reserve) video with electronic image stabilization disabled. This figure should be used for reference only |
وقت الشحن | Camera Unit + Front Touchscreen Module: 90 minutes * Tested in a laboratory environment when using a 5V/2A USB adapter |
برمجيات | |
تحديثات البرامج حتى | ضمان تحديثات البرامج حتى 2026/12/31 |
ميزات الاتصال | |
تردد Wi-Fi | 2.400-2.4835GHz | 5.150-5.250GHz | 5.725-5.850GHz |
بروتوكول Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
قوة جهاز إرسال Wi-Fi (EIRP) | 2.4GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) | 5.1GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) | 5.8GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
تردد تشغيل البلوتوث | 2.400-2.4835GHz |
بروتوكول البلوتوث | BLE 5.0 |
الكاميرا | |
المستشعر | 1/1.7inch CMOS |
العدسة | FOV: 155° Aperture: f/2.8 35mm Format Equivalent: 12.7 mm Focus Range: 0.3 m to ∞ |
نطاق ISO | Photo: 100-6400 | Video: 100-6400 |
سرعة الغالق الإلكترونية | Photo: 1/8000-30 s | Video: 1/8000 s to the limit of frames per second |
الحد الاقصى لحجم الصورة | 4000×3000 |
التكبير | Digital Zoom: Photo: 4x | Video: 2x (> 60fps), 3x (≤ 60fps, HorizonSteady On), 4x (≤ 60fps, HorizonSteady Off) | Slow Motion/Timelapse: Not available |
اوضاع التصوير الفوتوغرافي الثابت | Single: 12 MP | Countdown: Off/0.5/1/2/3/5/10 seconds |
فيديو عادي | 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
الحركة البطيئة | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
الفاصل الزمني | 4K/2.7K/1080p Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 seconds Duration: 5/10/20/30 minutes, 1/2/3/5 hours, ∞ |
الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو | 130 Mbps |
نظام الملفات المدعوم | exFAT |
تنسيق الصورة | JPEG / RAW |
تنسيق الفيديو | MP4 (H.264 / HEVC) |
سعة تخزين المدمجة | 32 جيجابايت | لا تحتوي وحدة الكاميرا على فتحة لبطاقة microSD، ولكن يمكن توسيع سعة التخزين بإدخال بطاقة microSD في وحدة شاشة اللمس الأمامية. |
مخرج الصوت | 48KHz; AAC |
الثبات | EIS: RockSteady 2.0+HorizonSteady * EIS is not supported in Slow Motion and Timelapse mode. HorizonSteady is only available when the video resolution is 1080p (16:9) or 2.7K (16:9) |
المحتويات | |
المحتويات | DJI Action 2 Camera Unit*1 | DJI Action 2 Front Touchscreen Module*1| DJI Action 2 Magnetic Lanyard*1 | DJI Action 2 Magnetic Ball-Joint Adapter Mount*1 | DJI Action 2 Magnetic Adapter Mount*1 | Power Cable*1 |
DJI Action 2 Dual-Screen Combo 4K Camera
- الشركة : DJI
- النوع : DJI Action 2 Dual-Screen Combo 32GB
- حالة التوفر : متوفر
-
225.0JD