الميزات الرئيسية
مستشعر APS-C Exmor CMOS بدقة 24.2 ميجابكسل: لصور ومقاطع فيديو عالية الجودة مع أقل نسبة تشويش.
فيديو عالي الدقة: تصوير فيديو فائق الدقة UHD 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وFull HD بمعدل 120 إطارًا في الثانية لتصوير الحركة البطيئة.
شاشة مثالية للفلوقات: شاشة LCD تعمل باللمس بحجم 3.0 بوصة قابلة للطي الجانبي، مثالية لتصوير نفسك بكل سهولة.
تركيز بؤري ذكي: نظام تركيز بؤري هجين (425 نقطة) مع ميزة تتبع العين في الوقت الفعلي للبشر والحيوانات.
أوضاع متخصصة لصناع المحتوى: إعداد "عرض المنتجات" (Product Showcase) وزر مخصص لعزل الخلفية بنقرة واحدة.
صوت احترافي: ميكروفون اتجاهي مدمج بثلاث كبسولات مع غطاء للرياح لتسجيل صوتي نقي أثناء التصوير الخارجي.
عدسة متعددة الاستخدامات: تأتي الكاميرا مزودة بعدسة التقريب E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS المدمجة.
أبرز ميزات الكاميرا
- Sony Alpha ZV-E10 Mirrorless Camera With 16-50mm Lens
- Wide lens selection with versatile E-mount system
- Large 24.2MP* APS-C Exmor CMOS Sensor and fast BIONZ X processor
- 4K Movie3 oversampled from 6k w/ full pixel readout, no pixel binning
- Fast Hybrid AF, Real Time Eye-AF3 and Real-time AF tracking
- 3” flip-out, vari-angle touch LCD makes framing and vlogging easy
- Background Defocus button instantly toggles between bokeh on/off
- Product Showcase Setting transitions focus from face to object
- Face Priority AE keeps faces exposed correctly in harsh lighting
- 3-Capsule directional mic w/ wind screen, 3.5mm jack, MI shoe audio
- Easy live streaming w/ single USB cable and no extra hardware/software
- Image stabilization w/ active mode suppresses shake even while walking
- Easy speed-up and slowed-down motion with S&Q
- Interval Shooting for stunning time-lapse videos6
- Optimized color with enhanced skin-tone reproduction
- Pro video functions incl. HLG (Hybrid Log-Gamma) and S-Log3/2
- 7x adjustable AF Transition Speeds, 5x AF Subject Shift Sensitivity
- Up to 11fps10 Silent11 or Mechanical Shutter with AE/AF tracking
- Multi Interface Shoe™ for flash or digital audio with external mic.13
- SuperSpeed USB Type-C™ (USB 3.1 Gen 1 compatible) and Micro USB
- No 29m 50s continuous recording limit for movie shooting
- Camera control and file sharing with Android and iOS smartphones15
- Easy-to-push REC button with front facing Rec. tally light
- Soft Skin Effect enhances face appeal for still and movie
- Up to 11fps9 fast continuous shooting with AF/AE tracking
- Wi-Fi® for easy file transfer and remote camera control
- Compact lightweight and easy to handle body grip
تعتبر كاميرا سوني ZV-E10 الخيار الأمثل لمدوني الفيديو (Vloggers) وصناع المحتوى. فهي تجمع بين مستشعر APS-C بدقة 24.2 ميجابكسل ومرونة الكاميرات القابلة لتغيير العدسات مع مجموعة ميزات مصممة خصيصًا للإبداع. تم تصميمها لتناسب الإنتاج الفردي، وتتميز بشاشة لمس مفصلية قابلة للطي الجانبي لتسهيل تأطير اللقطات، وميكروفون اتجاهي مدمج بثلاث كبسولات مع واقي للرياح للحصول على صوت نقي وواضح. عند إقرانها بعدسة الزووم العمليّة (16-50 مم)، ستقدم لك الكاميرا جودة صورة استثنائية في مختلف ظروف الإضاءة، مدعومة بأوضاع تصوير ذكية مثل "عرض المنتجات" و"عزل الخلفية" بنقرة واحدة. ارتقِ بمستوى إبداعك وانقل مقاطعك من مستوى الهواتف الذكية إلى الاحترافية السينمائية.
المواصفات التقنية
توافق العدسات: سوني E-Mount
المستشعر: APS-C CMOS بدقة 24.2 ميجابكسل
حساسية الضوء (ISO): 100 إلى 32,000 (قابلة للتوسيع من 50 إلى 51,200)
أقصى دقة للفيديو: 4K (3840 x 2160)
الاتصال اللاسلكي: بلوتوث (Bluetooth 4.1) وواي فاي (Wi-Fi)
المنافذ: منفذ USB-C (للشحن ونقل البيانات)، مدخل ميكروفون 3.5 مم، مخرج سماعة رأس 3.5 مم، منفذ Micro-HDMI
البطارية: بطارية NP-FW50 ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (تكفي لتصوير 440 صورة أو 125 دقيقة من تسجيل الفيديو)
| عام | |
| أبعاد | 115.2 × 64.2 × 44.8 مم |
| بطارية | بطارية NP-FW50 ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، 7.2 فولت تيار مستمر، 1080 mAh (مرفقة) | حوالي 440 لقطة |
| وزن | 343 غرام (مع البطارية ووسائط التسجيل) |
| خيارات التركيب | 1x 1/4"-20 Female |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 40 درجة مئوية |
| ظروف التخزين | من -20 إلى 55 درجة مئوية |
| التقاط صور | |
| حامل العدسة | Sony E |
| دقة المستشعر | Effective: 24.2 Megapixel (6000 x 4000) | Actual: 25 Megapixel |
| مستشعر الصورة | 23.5x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
| مستشعر الاقتصاص (ما يعادل 35 مم) | Crop Factor: 1.5x *يتم اقتصاص إضافي في أوضاع فيديو محددة |
| تثبيت الصورة | رقمي (فيديو فقط) |
| نوع الالتقاط | صور ثابتة وفيديو |
| الشاشة | |
| نوع اللوحة | Articulating 3" Touchscreen LCD |
| الدقة الأساسية | 1,040,000Dot |
| التحكم في التعريض | |
| ISO Sensitivity | Photo Native in Manual Mode: 100 to 32,000 (50 to 51,200 Extended) Native in Auto Mode: 100 to 6400 Video Native in Manual Mode: 100 to 32,000 Native in Auto Mode: 100 to 6400 |
| نوع الغالق | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| أوضاع التعريض | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| سرعة الغالق | 1/4000to 30 Seconds | 1/4000to 1/4 Second in Movie Mode |
| وضع المصباح/الوقت | وضع المصباح |
| طريقة القياس | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
| التصوير المتواصل | يصل معدل إلى 11 إطارًا في الثانية بأقصى دقة لما يصل إلى 46 إطارًا (Raw) / 116 إطارًا (JPEG) |
| Interval Recording | نعم |
| تعويض التعرض | -5to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| نطاق القياس | -2to 20 EV |
| توازن اللون الأبيض | 2500to 9900K Presets: ATW, AWB, Auto, Cloudy, Color Temperature, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
| مؤقت ذاتي | تأخير 2/5/10 ثانية |
| التركيز | |
| نوع التركيز | التركيز التلقائي واليدوي |
| وضع التركيز | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
| نقاط التركيز التلقائي | Contrast Detection, Phase Detection: 425 |
| حساسية التركيز التلقائي | -3to +20 EV |
| الفلاش | |
| فلاش/ضوء مدمج | لا |
| أقصى سرعة مزامنة | 1/160 ثانية |
| تعويض الفلاش | -3to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| نظام فلاش مخصص | TTL |
| Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
| أوضاع الفلاش | Auto, Fill Flash, Off, Rear Sync, Slow Sync |
| Non-Shoe Flash Connection | لا |
| التقاط الفيديو | |
| التسجيل الداخلي | XAVC S 4:2:0 8-Bit 3840x 2160 at 23.98/25/29.97 fps (60 to 100 Mb/s VBR) 1920x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps (16 to 100 Mb/s VBR) |
| مخرج الفيديو | 4:2:2 8Bit 3840x 2160 up to 23.98/25/29.97 fps |
| دعم الحركة السريعة/البطيئة | نعم |
| منحنى جاما | HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
| حد التسجيل | لا |
| IP Streaming | لا |
| ميكروفون مدمج | Stereo (Microphone Location: Top) |
| Audio Recording | XAVC S: 2-Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
| الواجهة | |
| فتحة بطاقة الوسائط/الذاكرة | فتحة واحدة: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
| التخزين الداخلي | لا |
| إدخال/إخراج الفيديو | 1x Micro-HDMI Output |
| إدخال/إخراج الصوت | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| إدخال/إخراج الطاقة | 1x USB-C Input |
| إدخال/إخراج أخرى | 1x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Data Output (Shared with Power Input) |
| لاسلكي | Wi-Fi 4 (802.11n) / Bluetooth 4.1 |
| متوافق مع تطبيقات الهاتف المحمول | Yes: Android & iOS App Name: Imaging Edge Mobile Functionality: Access Stored Files, Remote Control |
| تحديد المواقع العالمي (GPS، GLONASS، إلخ.) | GPS *عبر الهاتف الذكي المتصل |
| التقاط الصور الثابتة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| تنسيق ملف الصورة | JPEG, Raw |
| Bit Depth | 14Bit |
| العدسة | |
| البعد البؤري | 16to 50mm (35mm Equivalent: 24 to 75mm) |
| فتحة العدسة | Maximum: f/3.5 to 5.6 | Minimum: f/22 to 36 |
| أقصر مسافة تركيز | From Camera Sensor: 0.25 m |
| زاوية الرؤية | 83°to 32° |
| التكبير | 1:4.55 Macro Reproduction Ratio | 0.22x Magnification |
| التصميم البصري | 9 Elements in 8 Groups |
| Aperture/Iris Blades | 7 |
| نوع التركيز | Autofocus |
| تثبيت الصورة | نعم |
| حجم الفلتر | 40.5 ملم (أمامي) |
| الابعاد | 66 × 31.3 مم (القطر × الطول) |
| الوزن | 107 غرام |
Sony ZV-E10 Mirrorless Camera with 16-50mm Lens
- الشركة : Sony
- النوع : Sony ZV-E10 Mirrorless Camera with 16-50mm Lens
- حالة التوفر : متوفر
-
600.0JD











