غير متوفر
الميزات الرئيسية
- 33MP Full-Frame Exmor R BSI Sensor
- BIONZ XR Image Processor
- Shooting Up to 10 fps, ISO 50-204800
- 10-Bit Full-Frame 4K30p Video
- S-Log3, S-Gamut3, S-Cinetone, User LUTs
- 7 Stops of In-Body Image Stabilization
- 759-Point Phase Detection, 94% Coverage
- 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder
- 3" 1.03m-Dot Vari-Angle LCD Touchscreen
- Internal Mic + Inputs, USB Streaming
| عام | |
| مادة | سبائك المغنيسيوم |
| درجة حرارة التشغيل | 32to 104°F / 0 to 40°C |
| ظروف التخزين | from -4to 131°F / -20 to 55°C |
| التقاط صور | |
| حامل العدسة | Sony E |
| دقة المستشعر | Actual: 34.1 Megapixel | Effective: 33 Megapixel (7008 x 4672) |
| مستشعر الصورة | 35.9x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS |
| مستشعر الاقتصاص (ما يعادل 35 مم) | Crop Factor: 1x Additional Modes: 1.5x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
| تثبيت الصورة | Sensor-Shift, 5-Axis |
| فلتر ND مدمج | لا |
| نوع الالتقاط | الصور الثابتة والفيديو |
| ميزات الاتصال | |
| تردد Wi-Fi | 2.4/5GHz |
| بلوتوث | نعم |
| بروتوكول Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| اتصال تطبيق الهاتف | Yes: Android & iOS App Name: Creators' App Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Remote Control |
| بروتوكول البلوتوث | Bluetooth 4.2 |
| تحديد المواقع العالمية | GPS (Via Connected Smartphone) |
| طاقة | |
| البطارية | 1x بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن NP-FZ100 (مرفقة) • حوالي 530 لقطة |
| الشاشة | |
| نوع اللوحة | Tilting Touchscreen LCD |
| حجم الشاشة | 3" |
| الدقة الأساسية | 1,036,800Dot |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| المدخلات/المخرجات | |
| إدخال/إخراج الفيديو | 1x Micro-HDMI Output |
| إدخال وإخراج الصوت | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| مدخلات ومخرجات الطاقة | 1x USB-C Input |
| إدخال/إخراج أخرى | 1x USB-C Data Output (Shared with Power Input) |
| فتحة بطاقة الوسائط/الذاكرة | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| التركيب | |
| تركيب الحامل الثلاثي القوائم | 1x 1/4"-20 Female (سفلي) |
| حامل العدسة | 1x Intelligent Hot Shoe |
| التحكم في التعريض | |
| نوع الغالق | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| سرعة الغالق | Electronic Shutter: 1/8000to 30 Seconds | 1/8000to 1 Second in Movie Mode Mechanical Shutter: 1/4000 to 30 Seconds |
| وضع المصباح/الوقت | وضع المصباح |
| ISO/Gain Sensitivity | :Photo Native in Manual Mode: 100 to 51,200 (50 to 204,800 Extended) Native in Auto Mode: 100 to 12,800 :Video || Native in Manual Mode: 100 to 51,200 (50 to 102,400 Extended) Native in Auto Mode: 100 to 12,800 |
| طريقة القياس | تقييمي |
| أوضاع التعرض | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| تعويض التعرض | from -5t o +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| نطاق القياس | from -3 to 20 EV |
| توازن اللون الأبيض | 2500to 9900K Presets: AWB, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Overcast, Shade, Tungsten |
| التصوير المستمر | ما يصل إلى 10 إطارات في الثانية بأقصى دقة لما يصل إلى 44 إطارًا (Raw) / 1000 إطار (JPEG) |
| تسجيل الفواصل الزمنية | نعم |
| مؤقت ذاتي | 2/5/10Second Delay |
| Viewfinder | |
| النوع | Electronic (OLED) |
| مقاس | 0.39" |
| دقة | 2,359,296Dot |
| نقطة العين | 22mm |
| التغطية | 100% |
| التكبير | Approx. 0.7x |
| ضبط الديوبتر | from -4to +3 |
| التركيز | |
| نوع التركيز | التركيز التلقائي واليدوي |
| وضع التركيز | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| نقاط التركيز التلقائي | Photo: Contrast Detection, Phase Detection: 759 || Video: Phase Detection: 627 |
| حساسية التركيز التلقائي | from -4 to +20 EV |
| الفلاش | |
| فلاش/ضوء مدمج | لا |
| أقصى سرعة للمزامنة | 1/160 ثانية |
| تعويض الفلاش | from -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| نظام فلاش مخصص | TTL |
| اتصال فلاش خارجي | Shoe Mount |
| التقاط الفيديو | |
| التسجيل الداخلي | :XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10-Bit 3840x 2160 at 23.98/50/59.94 fps [30 to 200 Mb/s] :XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit || 3840x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 to 200 Mb/s] 1920x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [16 to 100 Mb/s] :XAVC S-I 4:2:2 10-Bit || 3840x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] |
| مخرج الفيديو | 4:2:2 8/10Bit via HDMI: UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps HD (1920 x 1080p) at 23.98/50/59.94 fps HD (1920 x 1080i) at 50/59.94 fps |
| دعم الحركة السريعة/البطيئة | نعم |
| منحنى جاما | S Cinetone, Sony S-Log 3 |
| حد التسجيل | لا |
| IP Streaming | لا |
| ميكروفون مدمج | Stereo |
| تسجيل الصوت | 2Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
| التقاط الصور الثابتة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 3:2 |
| تنسيق ملف الصورة | HEIF, JPEG, Raw |
| Bit Depth | 14Bit |
Sony a7C II Mirrorless Camera - Body
- الشركة : Sony
- النوع : Sony a7C II Mirrorless Camera - Black- Body
- حالة التوفر : غير متوفر
-
1,300.0JD








