GoPro HERO 13 Black
حوّل كاميرتك. أشعل إبداعك.
الميزات الرئيسية
- 27 ميجابكسل مع أداء مُحسّن
- فيديو بدقة 5.3K60/4K120/2.7K240، صور بدقة 27 ميجابكسل
- ضبط تلقائي لعدسات سلسلة HB
- نظام تثبيت مُحسّن
- تثبيت الصورة HyperSmooth 6.0
- شاشات LCD أمامية وخلفية
- اتصال وتحكم صوتي عبر بلوتوث
- مقاومة للماء حتى 10m (33ft)
- فيديو بطيء الحركة 8x
- بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 1900 مللي أمبير/ساعة
بفضل ميزات الأجهزة المتناسقة وأنظمة الملحقات الموسعة، تلتقط كاميرا GoPro HERO13 Black مقاطع فيديو تصل إلى 5.3K60 وصورًا بدقة 27 ميجابكسل في مغامرتك القادمة، وذلك بفضل بطارية Enduro المُحسّنة وخيار إضافة تعديلات عدسات من *HB-series lens. يستطيع مستشعر الصور مقاس 1/1.9 بوصة التقاط صور ثابتة خام بدقة 27 ميجابكسل، بالإضافة إلى مقاطع فيديو بدقة 5.3K60 و4K120 و2.7K240 بسهولة. يضمن تثبيت الصورة الرقمي HyperSmooth 6.0 مع AutoBoost الحفاظ على جودة لقطاتك عالية مع تقليل اقتصاص الصورة. تتضمن كاميرا HERO13 Black بطارية Enduro جديدة بسعة 1900 مللي أمبير/ساعة لفترات تشغيل أطول في جميع الظروف الجوية، بالإضافة إلى ملحقات طاقة إضافية لم تكن متوفرة سابقًا.
*الملحقات و عدسات HB-series تباع بشكل منفصل
عام | |
الابعاد | 71.8 W x 50.8 H x 33.6 D (mm) |
الوزن | 159g (Camera w/mounting fingers + Battery) / 125g (Without Battery) |
متين + مقاوم للماء | 10m (33ft) |
شاشات العرض | Rear: 2.27" Touch Display / Front: 1.4" Color Display |
التركيب | Built-In Mounting with Folding Fingers ¼-20 Mount |
منفذ HDMI | Media Mod (H9B/H10B/H11B/H12B) |
درجة حرارة التشغيل | -10º C - 35ºC |
غطاء زجاجي مقاوم للماء وقابل للإزالة | نعم |
تخزين الذاكرة | 1x microSD™ rated class A2 V30 or higher |
البطارية | |
السعة | Removable 1900mAh Enduro Battery |
فيديو | |
دقة الفيديو ومعدلات الإطارات | 5.3K (8:7) 30/25/24 fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2.7K (4:3) 120/100 fps 2.7K (16:9) 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
ثبات الفيديو | HyperSmooth 6.0 |
فيديو HDR | 5.3K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
العدسات الرقمية | HyperView SuperView Wide Linear Linear + Horizon Lock / Leveling |
360 قفل الأفق وتسوية الأفق | Lock: Linear + Horizon Lock Lens Leveling: In-Camera (23-27*) for 5.3K60; 4K120; 2.7K240; 1080p240 Can apply in post using Quik App |
معيار ضغط الفيديو | H.265 (HEVC) |
فيديو ملون Bit Depth | 8-bit 10-bit (4K and higher) |
اقصى فيديو Bit Rate | 120Mbps |
التكبير (فيديو) | Up to 2x |
الحركة البطيئة | 8x - 2.7K; 1080p 4x - 4K 2x - 5.3K |
انفجار الحركة البطيئة | 13x (400fps) - 720p for 15s 12x (360fps) - 900p for 15s 4x - 5.3K for 5s |
فيديو متكرر | نعم |
رؤية متأخرة | نعم |
الالتقاط المجدول | نعم |
مدة الالتقاط | نعم |
البث المباشر | 1080p30 w/HyperSmooth + 1080p60 recording |
وضع كاميرا الويب | up to 1080p30 |
مزامنة رمز الوقت | نعم |
التحكم في التعرض | نعم |
قيمة التعريض | -/+2 |
التقاط صور | |
اوضاع التصوير | Standard Photo Burst Photo Night Photo |
أقصى دقة للصورة | 27.13MP (5568x4872) |
إطارات الصور - لقطات من الفيديو | 24.69MP from (8:7) 5.3K Video 21.16MP from (4:3) 5.3K Video 15.87MP from (16:9) 5.3K Video |
اخراج الصورة | SuperPhoto, HDR, Standard, RAW |
تنسيقات الصور | .jpg .gpr (RAW) |
التقاط الصور الخام | 27.13MP (5568x4872) |
العدسات الرقمية (صورة واحدة) | Wide Linear |
مؤقت الصور | 3s, 10s |
الفواصل الزمنية للتصوير | 0.5s, 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s |
معدلات الصور المتلاحقة (إطارات/ثانية) | Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
سرعة الغالق التصوير الليلي | Auto, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. |
فاصل زمني | |
فيديو TimeWarp | TimeWarp 3.0 (up to 5.3K) |
سرعات فيديو TimeWarp | Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
مسارات النجوم | نعم |
مسارات ضوء المركبات | نعم |
الرسم الضوئي | نعم |
دقة فيديو الفاصل الزمني | Up to 5.3K |
فترة تايم لابس (فيديو وصور) | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 sec.; 2, 5, 30, 60 min |
دقة فيديو الفاصل الزمني الليلي | Up to 5.3K |
فترات الفاصل وضع التصوير الليلي (Video & Photo) | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 sec.; 2, 5, 30, 60 min. |
خصائص صوت | |
الميكروفونات | ٣ ميكروفونات |
تقليل الضوضاء المتقدم | 3mic Processing |
مدخل 3.5 ميكروفون الصوت | Media Mod (H9B/H10B/H11B) Pro 3.5mm Mic Adapter |
صوت ستيريو | نعم |
التقاط الصوت الخام | WAV Format |
الصوت اللاسلكي | Support Airpods and other bluetooth headsets |
ميزات الاتصال | |
تردد Wi-Fi | Wi-Fi 6; 2.4GHZ; 5GHz |
بلوتوث | BLE 5.3 |
بروتوكول Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
منفذ USB | USB-C |
السحابة | تحميل اتومتيكي الى السحابه: اشتراك w/GoPro |
اتصال تطبيق الهاتف | Quik App |
واجهة المستخدم | |
بروتون Protune | نعم |
التحكم الصوتي | 14 Commands 11 Languages with 6 accents |
الإعدادات المسبقة / الإعدادات المسبقة المخصصة | نعم |
ما بعد الالتقاط UX | |
البيانات الوصفية المتقدمة | نعم |
دعم Eco-system | Quik App GoPro Labs Open GoPro |
مواصفات الأجهزة | |
معالج النظام | GP2 |
مستشعر الصورة | 1/1.9" CMOS 27.6 MP active pixels (5599x4927) |
فتحة العدسة | F2.5 |
البعد البؤري المكافئ 35 مم | Min = 12mm Max = 39mm |
ملحقات | |
جهاز التحكم عن بعد | |
الملحقات المتوافقة | Protective Housing |
المحتويات | |
المحتويات | 1*GoPro HERO13 Black 1*GoPro Enduro Rechargeable Li-Ion Battery for HERO13 Black 1*Curved Adhesive Mount 1*Mounting Buckle 1*Thumbscrew 1*USB-C Cable |
GoPro HERO 13 Black
- النوع : GoPro HERO 13 Black
- حالة التوفر : متوفر
-
320.0JD