الميزات الرئيسية
- لمنشئي المحتوى ومصوري الفيديو
- فيديو سينمائي H.265 بدقة 8K30/5.7K60 بزاوية 360 درجة
- إعادة تأطير 360 درجة، وقت تشغيل أطول
- تصميم متين، واقيات عدسة قابلة للإزالة
- وضعا عدسة مزدوجة/أحادية
- 5.7K120 Bullet Time, 11K Time-Lapse
- تثبيت FlowState، قفل الأفق
- مقاومة للماء حتى عمق 33 قدمًا، صور بدقة 72 ميجابكسل
- تطبيق مع مجموعة أدوات التحرير والمؤثرات
- ميزة عصا سيلفي غير مرئية
- التحكم بالإيماءات
- التحكم الصوتي 2.0
- شاشة لمس 2.5 بوصة
اقتحم عالم تصوير الفيديو السينمائي بزاوية 360 درجة مع Insta360 X4 360° 8K، القادرة على التقاط فيديو 8K30 بزاوية 360 درجة في أوضاع العدسة المزدوجة أو المفردة، كل ذلك في كاميرا حركة واحدة. توفر X4 تصميمًا جاهزًا للحركة مع برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل نهج بديهي لإنشاء محتوى ديناميكي في أي بيئة، بالإضافة إلى واقيات عدسة قابلة للإزالة، والتقاط ما يصل إلى 5K120 "Bullet Time"، وTime-Lapse 11K. تتميز X4 أيضًا بتصميم متين محدث، وهي مقاومة للماء بشكل أصلي حتى عمق 33 قدمًا، وتحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 2290 مللي أمبير في الساعة لزيادة وقت التشغيل.
عام | |
الابعاد | 46x123.6x37.6mm |
الوزن | 203g |
شاشة تعمل باللمس | 2.5" Touchscreen |
USB | Type-C USB 3.0 |
ذاكرة microSD الموصى بها | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. (غير مرفقة) |
المقاومة البيئية | مقاوم للماء حتى عمق 33 قدمًا (10 أمتار) |
متوافق مع | Compatible Devices Mobile Phones |||||||||||||||||| iOS Devices: Compatible with iOS mobile devices with chips A12 or above and iOS version 13.0 or above, including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and newer iPad models. |||||||||||||||||| Android Devices: Compatible with Android mobile devices that meet the following capabilities, including: • Android devices with Kirin 990 and above chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and above chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and above chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (system should be Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above) |||||||||||||||||| Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera, however, performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. After testing, phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a mobile phone with a 64-bit system. A 32-bit system does not support app installation. |||||| Bluetooth Devices Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S Cardo: PACKTALK EDGE Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S, V9X |||||||||||||||||| Other Bluetooth Headsets: Apple AirPods 2nd generation, Apple AirPods 3rd generation, Apple AirPods Pro 2nd generation Samsung Galaxy Buds2 |
آخر | Gesture Control | Voice Control 2.0 | Invisible Selfie Stick Effect | FlowState Stabilization + 360° Horizon Lock | Insta360+ Cloud Service |
البطارية | |
النوع | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack | Removable |
السعة | 2290mAh |
درجة حرارة التشغيل | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) |
وقت التشغيل | 135دقيقة *تم الاختبار في بيئة معملية في وضع الفيديو بسرعة 5.7K30fps. مدة التشغيل 8K30fps ٧٥ دقيقة. |
وقت الشحن | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% 55 minutes (9V 2A) |
مدخل الشحن | Type-C USB |
ميزات الاتصال | |
تردد Wi-Fi | 5GHz |
بروتوكول Wi-Fi | 802.11a/n/ac |
بروتوكول البلوتوث | BLE 5.2 |
الكاميرا | |
المستشعر | Dual 1/2" Sensors 1x 5nm AI Chip |
العدسة | Aperture: F1.9 35mm Equivalent Focal Length 6.7mm |
نطاق ISO | 100-6400 |
سرعة الغالق | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second |
دقة الصورة | Approx. 72MP (11904x5952) Approx. 18MP (5888x2944) |
دقة الفيديو 360 | 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps |
دقة الفيديو Me Mode | 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps |
دقة الفيديو في وضع العدسة الواحدة | 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps |
الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو | 200Mbps |
تنسيق الصورة | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG |
تنسيق الفيديو | Single Lens: MP4 | 360: INSV |
Exposure | ±4EV |
White balance | 2000K-10000K |
أوضاع التصوير | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst |
أوضاع الفيديو | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording |
Color Profiles | Standard, Vivid, Flat |
أوضاع الصوت | Active Wind Reduction, Stereo, Direction Focus، Auto Wind Reduction |
تنسيق الصوت | 48kHz, 16bit, AAC |
Gyroscope | 6axis gyroscope |
Video Coding | H.264, H.265 |
Insta360 X4 360° 8K Camera
- الشركة : Insta360
- النوع : Insta360 X4 360° 8K Camera
- حالة التوفر : متوفر
-
390.0JD