الميزات الرئيسية
- 4K Full-Frame 10.2MP CMOS Exmor R Sensor
- DCI 4K60p | UHD 4K120 | 1080p240
- 15+ Stops of Dynamic Range in S-Log 3 EI
- 1.3x and 2.0x Anamorphic De-Squeeze
- Compact Form Weighs Less than 890g (Body Only)
- Phase Detection AF/Face Tracking/Eye AF
- Base 800-12,800 ISO / 320-409,600 Max
- S-Cinetone, S-Log3, HLG Modes
- 10-Bit 4:2:2 XAVC-I/16-Bit Raw Output
- Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots
| عام | |
| أبعاد | 15.29 × 11.61 × 11.4 سم (بدون بروزات) |
| مادة | Magnesium Alloy |
| وزن | ٨٩٠ غرام (الهيكل فقط) ٢.٥٩ كيلوغرام (مع المقبض، والقبضة، وعدسة الرؤية، والبطارية) |
| Display | Primary Monitor: Included External 3.5" Touchscreen LCD Resolution: Primary Monitor: 1280 x 720 (2,760,000 Dot) |
| خيارات التركيب | 1x Intelligent Hot Shoe |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 40 درجة مئوية |
| ظروف التخزين | من -20 إلى 60 درجة مئوية |
| التقاط صور | |
| Lens Communication | Yes: with Autofocus Support |
| حامل العدسة | Sony E |
| دقة المستشعر | Effective: 10.2 Megapixel Actual: 12.9 Megapixel |
| مستشعر الصورة | Full-Frame CMOS |
| تثبيت الصورة | Supplies Stabilization Metadata |
| فلتر ND مدمج | 2to 7 Stop Electronic ND Filter |
| نوع الالتقاط | Video Only |
| طاقة | |
| البطارية | Sony BP-U Series |
| استهلاك الطاقة | 18 واط |
| التركيب | |
| تركيب الحامل الثلاثي القوائم | 1x 1/4"-20 Female 1x 3/8"-16 Female |
| تركيب الملحقات | 10x 1/4"-20 on Camera Body 7x 1/4"-20 on Included Handle |
| التحكم في التعريض | |
| نوع الغالق | Electronic Rolling Shutter |
| سرعة الغالق | 1/8000to 1 Second |
| ISO/Gain Sensitivity | Native: 800 to 12,800 (320 to 409,600 Extended) Gain: -3 to 30 dB |
| توازن اللون الأبيض | Range: 2000 to 15,000K Presets: ATW, Set A, Set B |
| Viewfinder | |
| النوع | Optional, Not Included |
| التركيز | |
| وضع التركيز | Automatic, Manual Focus |
| نقاط التركيز التلقائي | Phase Detection: 627 |
| التقاط الفيديو | |
| التسجيل الداخلي | XAVC-I 4096x 2160 up to 59.94 fps (240 to 600 Mb/s VBR) 3840x 2160 up to 100/120/59.94 fps (240 to 600 Mb/s VBR) 1920x 1080p up to 200/100/150/240/120/59.94 fps (89 to 223 Mb/s VBR) XAVC-L 3840x 2160 up to 100/120/59.94 fps (100 to 150 Mb/s) 1920x 1080p up to 200/100/150/240/120/59.94 fps (35 to 50 Mb/s) |
| مخرج الفيديو | Raw 16-Bit via HDMI 4264x 2408 at 25/29.97/50/59.94/23.98 fps 4240x 2385 at 59.94/23.98/25/29.97/50 fps Raw 16-Bit via SDI/BNC 4096x 2160 at 25/24.00/29.97/50/59.94/23.98 fps 3840x 2160 at 59.94/23.98/24.00/25/29.97/50 fps |
| دعم الحركة السريعة/البطيئة | نعم |
| منحنى جاما | HDR-HLG, Rec709, S Cinetone, Sony S-Log 3, Standard |
| ميكروفون مدمج | Mono |
| تسجيل الصوت | 4Channel, 24-Bit at 48 kHz via LPCM Audio |
| الواجهة | |
| فتحة بطاقة الوسائط/الذاكرة | Dual Slot: CFexpress Type A / SDXC |
| التخزين الداخلي | لا |
| إدخال/إخراج الفيديو | 1x BNC (12G-SDI) Output 1x HDMI 2.0 Output |
| إدخال/إخراج الصوت | 2x XLR 3-Pin Mic/Line Input on Included Handle (+48 V Phantom Power) 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Output |
| إدخال/إخراج الطاقة | 1x Barrel (19.5VDC) Input |
| إدخال/إخراج أخرى | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) 1x Sony Multi/Micro-USB Data 1x BNC (Timecode) 1x 2.5 mm Sub-Mini Control 1x 1/8" / 3.5 mm Control 1x Proprietary |
| لاسلكي | Wi-Fi 5 (802.11ac) / NFC |
| متوافق مع تطبيقات الهاتف المحمول | Yes: Android & iOS App Name: Content Browser Moblie |
| تحديد المواقع العالمي (GPS، GLONASS، إلخ.) | لا |
Sony FX6 Full-Frame Cinema Camera (Body Only)
- الشركة : Sony
- النوع : Sony FX6 Full-Frame Cinema Camera (Body Only)
- حالة التوفر : متوفر
-
3,850.0JD







