كاميرا OSMO POCKET 4P المحمولة والمزودة بمثبت (Gimbal) وعدستين لتصوير سينمائي
تجمع كاميرا DJI Osmo Pocket 4P بين مستشعر واسع الزاوية بحجم 1 بوصة، ونطاق ديناميكي يصل إلى 17 درجة توقف (stop)، وتقنية D-Log 2 لالتقاط تفاصيل استثنائية في كل من المناطق الساطعة والظلال. وتوفر عدسة البورتريه (Portrait) ببعد بؤري 60 مم وفتحة عدسة f/1.8 صورًا شخصية بمظهر طبيعي وجذاب، بينما تتيح ميزات التثبيت ثلاثي المحاور، وتقنية ActiveTrack 8.0، والتصوير بالحركة البطيئة بدقة Ultra HD (مع تكبير يصل إلى 8 أضعاف)، إمكانية إنشاء لقطات سينمائية سلسة بدقة 4K بسهولة تامة.
الميزات الرئيسية
- كاميرا مزدوجة لالتقاط لقطات سينمائية قريبة وبعيدة
- مستشعر CMOS محسّن بحجم 1 بوصة ونطاق ديناميكي يصل إلى 17 درجة توقف
- بعد بؤري كلاسيكي لصور شخصية (بورتريه) مميزة
- تقنية D-Log 2 الجديدة ودقة عالية في معالجة الضوء والظلال
- تصوير بالحركة البطيئة بدقة 4K ومعدل 240 إطارًا في الثانية لالتقاط أدق التفاصيل
- دعم ميزة "الصور الحية" (Live Photo) داخل الكاميرا
- تثبيت ثلاثي المحاور وتقنية ActiveTrack مع إمكانية التكبير (Zoom) حتى 12 ضعفًا
| عام | |
| الابعاد | 159.5×63.3×33.5 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| الوزن | 230 غرام |
| عدد الميكروفونات | 3 |
| شاشة تعمل باللمس | الحجم: 2.0 بوصة | الدقة: 556×314 | السطوع: 1000 nits |
| تخزين الذاكرة | تحتوي الكاميرا على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 103 جيجابايت. ويمكن زيادة سعة التخزين بإدخال بطاقة microSD. |
| ذاكرة microSD الموصى بها | Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| البطارية | |
| النوع | LiPo |
| السعة | 1545mAh |
| الطاقه | 11.95واط |
| الجهد الكهربائي | 7.74فولت |
| درجة حرارة التشغيل | 0°to 40° C (32° to 104° F) |
| درجة حرارة الشحن | 5°to 45° C (41° to 113° F) |
| وقت التشغيل | 210 دقيقة |
| وقت الشحن | 18 دقيقة للوصول إلى 80%؛ 32 دقيقة للوصول إلى 100% |
| المثبت | |
| نطاق يمكن السيطرة عليه | Pan: -235° to 58° Tilt: -125° to 58° Roll: -45° to 45° |
| النطاق الميكانيكي | Pan: -240° to 90° Tilt: -130° to 90° Roll: -85° to 62° |
| اقصى سرعة يمكن التحكم بها | 180.0°/s |
| نطاق الاهتزاز الزاوي | ±0.005° |
| ميزات الاتصال | |
| تردد Wi-Fi | 2.400-2.4835GHz 5.150-5.250GHz 5.725-5.850GHz |
| بروتوكول Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| قوة جهاز إرسال Wi-Fi (EIRP) | 2.4GHz: < 20dBm (CE/SRRC/MIC) | 5.1GHz: < 23dBm (SRRC) < 20dBm (CE) | 5.8GHz: < 23dBm (SRRC) < 14dBm (CE) |
| تردد تشغيل البلوتوث | 2.400-2.4835GHz |
| قوة جهاز إرسال البلوتوث (EIRP) | < 14dBm |
| بروتوكول البلوتوث | BLE 5.4, BR/EDR |
| الكاميرا | |
| المستشعر | Wide-Angle Lens: 1-inch CMOS | Med-Tele Lens: 1/1.28-inch CMOS |
| العدسة | Wide-Angle Lens: Format Equivalent: 20 mm Aperture: f/2.0 Focus Range: 0.09 m to ∞ Med-Tele Lens: Format Equivalent: 60 mm Aperture: f/1.8 Focus Range: 0.2 m to ∞ |
| نطاق ISO | Wide-Angle Lens: Photo: 100-25600 Video: 100-25600 Low-Light Video: 100-51200 Slow Motion: 100-25600 Med-Tele Lens: Photo: 50-12800 Video: 50-12800 Low-Light Video: 50-25600 Slow Motion: 50-12800 |
| سرعة الغالق الإلكترونية | Wide-Angle Lens & Med-Tele Lens: Photo: 1/16000-4 s | Video (Auto): 1/16000 s to the limit of frames per second Video (M): 1/16000-1/4 s |
| الحد الاقصى لحجم الصورة | 16:9, 7680×4320 | 1:1, 6144×6144 |
| التكبير | Digital Zoom Photo: 7680×4320, 9× Live Photo: 4K, 9× Video: 1080p, 12×; 3K, 12×; 4K, 12× UVC & DP: 4K, 12× Livestream: 1080p, 12× Slow Motion/Timelapse: Digital zoom not supported (can only select 1× or 3× optical focal lengths) |
| اوضاع التصوير الفوتوغرافي الثابت | Single Shot: Approx. 37 MP | Countdown: Off/0.5/1/2/3/5/10 s | Panorama: 180°, 3×3 |
| فيديو عادي | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps | 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps | 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| الحركة البطيئة | Wide-Angle Lens: 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps 1080p: 1920×1080@120/240fps | Med-Tele Lens: 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200fps 1080p: 1920×1080@120/240fps |
| هايبرلابس | 4K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| الفاصل الزمني | 4K/3K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5/10/∞ hours |
| موشن لابس | 4K/3K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5/10 hours Supports setting four positions |
| فيديو الإضاءة المنخفضة | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps | 1080p: 1920×1080@24/25/30fps |
| الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو | 180Mbps |
| تنسيق الصورة | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| تنسيق الفيديو | MP4 (HEVC) |
| سعة تخزين المدمجة | تحتوي الكاميرا على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 103 جيجابايت. ويمكن زيادة سعة التخزين بإدخال بطاقة microSD. |
| مخرج الصوت | 48kHz 16-bit; AAC |
| المحتويات | |
| 1 | Osmo Pocket 4P x1 |
| 2 | Osmo FrameTap x1 |
| 3 | Osmo Pocket 4 Fill Light x1 |
| 4 | Osmo Pocket 4 Handle With 1/4″ Thread x1 |
| 5 | Osmo Mini Tripod x1 |
| 6 | DJI Mic Mini 2 Transmitter x1 |
| 7 | DJI Mic Mini 2 Transmitter Magnetic Charging Cable x1 |
| 8 | DJI Mic Mini 2 Windscreen (Black/Gray) x1 |
| 9 | DJI Mic Mini 2 Magnetic Front Cover (Glaze White) x 1 |
| 10 | DJI Mic Mini 2 Magnetic Front Cover (Obsidian Black) x1 |
| 11 | DJI Mic Mini 2 Magnetic Clip x1 |
| 12 | DJI Mic Magnet x1 |
| 13 | DJI Wrist Strap x2 |
| 14 | Osmo FrameTap Magnetic Charging Cable x1 |
| 15 | USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1) x1 |
| 16 | Osmo Pocket Pro Carrying Bag x1 |
DJI Osmo Pocket 4P Handheld Gimbal Camera Vlog Combo
- الشركة : DJI
- النوع : DJI Osmo Pocket 4P Vlog Combo
- حالة التوفر : متوفر
- 850.0JD
-
799.0JD
6% OFF








