يتيح لك مسجل Zoom H6 المحمول باليد تسجيل ما يصل إلى ست إشارات إدخال متزامنة بغض النظر عن تجربة الصوت لديك، وهو مثالي للأفرق الموسيقية، اللات العزف متعددة الوسائط ومُسجل البودكاست. مع اثنين من كبسولات الميكروفون الاستريو قابلة للتبديل، وستة مدخلات mic/line inputs، متعددة الاستخدامات، وتسجيل يصل إلى 6 مسارات، H6 سهل الاستخدام.
الميزات
- Interchangeable input capsules
- Six-track simultaneous recording
- Four mic/line inputs with XLR/TRS combo connectors
- Gain control knobs and -20dB pads for each input
- Supplied XYH-6 X/Y capsule provides secondary input via a stereo ⅛” Mic/Line In mini phone jack
- Phantom power for all main inputs: +12/+24/+48V
- Large full-color, angled LCD display
- Records directly to SD, SDHC and SDXC cards up to 128GB
- Up to 24-bit /96kHz audio in BWF-compliant WAV or a variety of MP3 formats
- Auto-record, Pre-record and Backup-record functions mean that you'll never miss that perfect take
- Built-in effects, including low-cut filtering, compression, and limiting
- Multichannel and stereo USB audio interface for PC/Mac/iPad
- Accepts standard AA alkaline or NiMH rechargeable batteries
- Over 20 hours of operation with 4 AA alkaline batteries
عام | |
الابعاد | 77.8x 47.8x152.8mm (Recorder) | 78.9x45.2x60.2mm (X/Y Mic) |
الوزن | 280g (Recorder)| 130g (X/Y Mic) |
خيارات التركيب | 1/4"-20 Female |
طاقة | |
البطارية | 4x AA (غير مرفقة) |
خيارات الطاقة | Battery, USB Bus Power, AC/DC Power Adapter (Plug-In Power: Yes, 2.5 V(On X/Y Capsule Mic/Line Input |
وقت التشغيل | WAV 44.1 kHz/16-Bit: 21Hours (Alkaline, 2 Channels)| WAV 96 kHz/24-Bit: 9.75Hours (Alkaline, All Channels) |
المسجل | |
Form Factor | مسجل محمول باليد Handheld Recorder |
عدد المسارات | WAV: 6 | MP3: 2 |
عدد قنوات الإدخال | 4 |
Maximum Sampling Rate | 96kHz / 24Bit |
ميكروفون | Interchangeable Cardioid Condenser Stereo Pair, X/Y Configuration |
عدد مدخلات الميكروفون | 4 |
مكبر صوت مدمج | نعم, 400 mW Mono |
شاشة | 2.4inch / 6.1cm Color LCD (Backlit) |
Memory Card Support | SD (16 MB to 2 GB) | SDHC (4 to 32 GB) | SDXC (64 to 128 GB) |
مساحة التخزين الداخلية | لا |
الميزات الخاصة | Pre-Record Buffer |
الأداء | |
نطاق Gain/Trim | X/Y Mic Capsule: Up to +46.5dB | 1/8" Inputs: Up to +46.5dB | Mic/Line Inputs: Up to +55.5 dB |
الحد الأقصى لمستوى الإدخال | Inputs: +22dBu (Pad On) |
الحد الأقصى لمستوى الإخراج | Line Outputs: -10dBu |
طاقة الإخراج سماعة الرأس | 20mW per Channel into 32 Ohms |
Impedance | 3.5mm Inputs: 2Kilohms | Mic/Line Inputs: 1.8Kilohms |
ضوضاء الإدخال المكافئة (EIN) | ≤-120dBu |
حساسية الميكروفون | -41dB/Pa (X/Y) |
Microphone Max SPL | 136dB SPL (X/Y) |
الاتصال | |
Analog I/O | | 4x Combo XLR-1/4" TRS Female Balanced/Unbalanced Line/Mic Input | | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Line/Mic Input | | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Line Output | | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Headphone Output | |
Digital I/O | لا |
Phantom Power | Phantom Power +12/24/48V (Selectable on Individual Inputs) |
System Connection | 1x Mini-USB (2.0) |
قدرة واجهة الصوت | Multi-Track متعدد المسارات |
لاسلكي | No |
متوافق مع تطبيقات الهاتف المحمول | No |
التسجيل | |
تنسيقات ملفات الصوت | BWF, MP3, WAV |
Sample Rates | WAV: 44.1 / 48 / 96kHz | MP3: 44.1kHz |
Bit Depth | 16/24Bit |
Bit Rates | 48to 320kb/s |
معالجة الإشارات والمؤثرات الصوتية | Compressor, Limiter, Low-Cut Filter, Pitch Control |
Timecode Support | لا |
وقت التسجيل | WAV 44.1kHz/16Bit: 1Hr 34Mins per GB (Stereo) | MP3 12kb/s: 17Hrs 21.5Mins per GB (Stereo) |
البرامج المضمنة | لا |
ملحقات | |
الملحقات المضمنة | Microphone |
Zoom H6 6-Track Handy Recorder
- الشركة : ZOOM
- النوع : Zoom H6 6-Track Handy Recorder
- حالة التوفر : متوفر
-
240.0JD