غير متوفر
الميزات الرئيسية
- 33MP Full-Frame CMOS Exmor R Sensor
- 4K up to 60 fps | 1080p up to 120 fps
- 33MP Stills in S-Log3 at 800/4000 ISO
- AI-Powered Auto Focus & Framing
- Dynamic Active AI-Based Stabilization
- 10Bit 4:2:2 XAVC S-I, 16-Bit Raw Output
- S-Cinetone/S-Log3/HLG, 15+ Stops DR
- 3.68m-Dot 0.7x OLED EVF with 90° Tilt
- CFexpress Type A & SD Card Slots
- 2.4/5GHz Wi-Fi for 4K Live Streaming
| عام | |
| أبعاد | 129.7x 103.7 x 77.8 مم |
| مادة | سبائك المغنيسيوم |
| وزن | 594غ (هيكيل الكاميرا فقط) 679غ (مع البطارية ووسائط التسجيل) |
| شاشة تعمل باللمس | Primary Monitor: 180° Tilting 3" | Touchscreen LCD | Resolution: 1,036,800 Dot |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 40 درجة مئوية |
| ظروف التخزين | من -20 إلى 55 درجة مئوية |
| التقاط صور | |
| Lens Communication | Yes: with Autofocus Support |
| حامل العدسة | Sony E |
| دقة المستشعر | Actual: 34.1 Megapixel Effective: 33 Megapixel |
| مستشعر الصورة | 35.9x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS |
| تثبيت الصورة | Sensor-Shift, 5-Axis |
| فلتر ND مدمج | لا |
| نوع الالتقاط | الصور الثابتة والفيديو |
| ميزات الاتصال | |
| تردد Wi-Fi | 2.4/5GHz |
| بلوتوث | نعم |
| بروتوكول Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| اتصال تطبيق الهاتف | Yes: Android & iOS App Name: Sony | Creators' App |
| بروتوكول البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| تحديد المواقع العالمية | لا |
| طاقة | |
| البطارية | NP-FZ100 |
| استهلاك الطاقة | ≤6.6 W |
| المدخلات/المخرجات | |
| إدخال/إخراج الفيديو | 1x HDMI (Unspecified Signal) Output 1x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Output |
| إدخال وإخراج الصوت | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output |
| مدخلات ومخرجات الطاقة | 1x USB-C Input |
| إدخال/إخراج أخرى | 1x Micro-USB |
| فتحة بطاقة الوسائط/الذاكرة | Slot 1: CFexpress Type A / SD (UHS-II) Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| التركيب | |
| تركيب الحامل الثلاثي القوائم | 2x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| تركيب الملحقات | 3x 1/4"-20 on Camera Body |
| Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
| حامل العدسة | Sony E |
| التحكم في التعريض | |
| Advertised Dynamic Range | 15Stops |
| نوع الغالق | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| سرعة الغالق | 1/8000to 1 Second in Video Mode 1/8000to 30 Seconds in Photo Mode |
| ISO/Gain Sensitivity | Photo Dual Base: 800 / 4000 Native: 100 to 51,200 (50 to 204,800 Extended) Video Dual Base: 800 / 4000 Native: 100 to 51,200 (100 to 102,400 Extended) |
| توازن اللون الأبيض | يتراوح: 2500 إلى 9900K |
| Viewfinder | |
| النوع | Electronic (OLED) |
| دقة | 3,686,400Dot |
| التركيز | |
| وضع التركيز | Automatic, Continuous-Servo AF, Manual Focus, Touch AF & Shutter |
| نقاط التركيز التلقائي | Photo Phase Detection: 759 || Video Phase Detection: 627 |
| حساسية التركيز التلقائي | 4 to +20 EV |
| التقاط الفيديو | |
| التسجيل الداخلي | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 200 Mb/s] 1920x 1920 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920x 1920 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 to 150 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [16 to 100 Mb/s] H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94 fps [50 to 200 Mb/s] H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94 fps [30 to 150 Mb/s] |
| مخرج الفيديو | 4:2:2 8/10Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps HD (1920 x 1080) at 29.97/50/59.94 fps Raw 16-Bit via HDMI 4672 x 2628 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps |
| Recording Sensor Crop | Crops by 1.5x When Recording at Max Resolution/Framerate |
| دعم الحركة السريعة/البطيئة | نعم |
| منحنى جاما | HDR-HLG, Rec709, S Cinetone, Sony S-Log 3, Standard |
| IP Streaming | RTMP, RTMPS, SRT 1280 x 720 to 3840 x 2160 at 25p, 29.97p, 50p, 59.94p |
| ميكروفون مدمج | Stereo |
| تسجيل الصوت | 2/4Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio 2Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
Sony FX2 Digital Cinema Camera - Body
- الشركة : Sony
- النوع : Sony FX2 Digital Cinema Camera Body
- حالة التوفر : غير متوفر
-
2,150.0JD






